同级别热门款 | 喜欢人数 |
---|---|
1美度领航者系列M026.907.11.041.00 | 115 |
2汉米尔顿卡其野战系列H70235130 | 76 |
3天梭经典系列T137.907.97.201.00 | 74 |
4美度领航者系列M026.907.11.061.00 | 45 |
5雪铁纳动能 DS ACTION系列C032.929.11.051.00 | 45 |
想问一下是不是买到假的了,后面显示L4.959...
卖家说是12款的表,机芯上的619间距不一致,后壳上的英文好...
大佬们多少钱合适啊...
这个表多少钱合适啊...