[腕表之家 品牌新闻] 位于拉斯维加斯的美国专业珠宝商Karus Chains,分析了谷歌关于哪个腕表型号将获得最多搜索量的预测,并得出结论,圣诞节前夕的这段时间,Apple Watch的搜索量将远超劳力士。Karus Chains利用谷歌预测工具挖掘数据,该工具可令广告商预测与特定业务相关的关键词和关键词组的搜索量。

预计搜索量TOP 25完整名单(基于谷歌预测工具)
| 排名 | 表款 | 搜索量(次) |
| 1 | Apple Watch | 10,000,000 |
| 2 | 卡西欧G-Shock | 1,000,000 |
| 3 | 劳力士潜航者型 | 740,000 |
| 4 | 卡西欧Edifice | 520,000 |
| 5 | 劳力士迪通拿 | 500,000 |
| 6 | 劳力士日志型 | 480,000 |
| 7 | 泰格豪雅卡莱拉 | 260,000 |
| 8 | 泰格豪雅F1 | 260,000 |
| 9 | 欧米茄海马 | 243,000 |
| 10 | 欧米茄超霸 | 180,000 |
| 11 | 百年灵航空计时 | 130,000 |
| 12 | 精工5 | 130,000 |
| 13 | 泰格豪雅竞潜 | 130,000 |
| 14 | 卡西欧Baby-G | 92,000 |
| 15 | 卡西欧Pro-Trek | 92,000 |
| 16 | 西铁城Promaster | 86,000 |
| 17 | 宇舶表大爆炸 | 82,000 |
| 18 | 欧米茄星座 | 80,000 |
| 19 | 劳力士空中霸王型 | 80,000 |
| 20 | 劳力士深潜 | 76,000 |
| 21 | 劳力士格林尼治型 | 76,000 |
| 22 | 劳力士Milgauss | 70,000 |
| 23 | 劳力士游艇名仕型 | 70,000 |
| 24 | 泰格豪雅摩纳哥 | 68,000 |
| 25 | 爱彼皇家橡树 | 65,000 |
微信好友
微信朋友圈
新浪微博
QQ空间